??共檢索到5件商品
| 產(chǎn)品圖片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名稱 | New!【升級(jí)品】 無馬達(dá)測角儀 滾珠絲桿式:KGB06V | New!【升級(jí)品】 無馬達(dá)測角儀 滾珠絲桿式:KGB07V | 無馬達(dá)測角儀 蝸輪式:KGW04V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 60×60mm | 70×70mm | 40×40mm |
| 移動(dòng)量[±°] | 4~8.5 | 3~5 | 6~8 |
| 耐負(fù)載[kgf] | 5 | 5 | 3 |
| 移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 滾珠絲桿 φ6導(dǎo)程1 | 滾珠絲桿 φ6導(dǎo)程1 | 蝸輪 |
| 無馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
| 主材質(zhì) | 鋁-黑陽極氧化處理 | 鋁-白陽極氧化處理 | 鋁-黑陽極氧化處理 磷青銅-黑涂裝 |
| 旋轉(zhuǎn)中心高度 | 100±0.2mm125±0.2mm50±0.2mm75±0.2mm | 122±0.2mm70±0.2mm96±0.2mm | 40±0.2mm60±0.2mm |
| 重復(fù)定位精度 [±°以內(nèi)] | 0.001 | 0.003 | 0.005 |
| 產(chǎn)品圖片 | ||
|---|---|---|
| 系列名稱 | 無馬達(dá)測角儀 蝸輪式:KGW06V | 【預(yù)計(jì)結(jié)束生產(chǎn)】無馬達(dá)測角儀 滾珠絲桿式:KGB06V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 60×60mm | 60×60mm |
| 移動(dòng)量[±°] | 5~10 | 4~8.5 |
| 耐負(fù)載[kgf] | 5 | 5 |
| 移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 蝸輪 | 滾珠絲桿 φ6導(dǎo)程1 |
| 無馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
| 主材質(zhì) | 鋁-黑陽極氧化處理 | 鋁-黑陽極氧化處理 |
| 旋轉(zhuǎn)中心高度 | 100±0.2mm125±0.2mm50±0.2mm75±0.2mm | 100±0.2mm125±0.2mm50±0.2mm75±0.2mm |
| 重復(fù)定位精度 [±°以內(nèi)] | 0.003 | 0.001 |
??共檢索到5件商品
| 產(chǎn)品圖片 | ||
|---|---|---|
| 系列名稱 | New!【升級(jí)品】 無馬達(dá)測角儀 滾珠絲桿式:KGB06V | New!【升級(jí)品】 無馬達(dá)測角儀 滾珠絲桿式:KGB07V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 60×60mm | 70×70mm |
| 移動(dòng)量[±°] | 4~8.5 | 3~5 |
| 耐負(fù)載[kgf] | 5 | 5 |
| 移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 滾珠絲桿 φ6導(dǎo)程1 | 滾珠絲桿 φ6導(dǎo)程1 |
| 無馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
| 主材質(zhì) | 鋁-黑陽極氧化處理 | 鋁-白陽極氧化處理 |
| 旋轉(zhuǎn)中心高度 | 50±0.2mm75±0.2mm100±0.2mm125±0.2mm | 70±0.2mm96±0.2mm122±0.2mm |
| 重復(fù)定位精度 [±°以內(nèi)] | 0.001 | 0.003 |
| 產(chǎn)品圖片 | ||
|---|---|---|
| 系列名稱 | 無馬達(dá)測角儀 蝸輪式:KGW04V | 無馬達(dá)測角儀 蝸輪式:KGW06V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 40×40mm | 60×60mm |
| 移動(dòng)量[±°] | 6~8 | 5~10 |
| 耐負(fù)載[kgf] | 3 | 5 |
| 移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 蝸輪 | 蝸輪 |
| 無馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
| 主材質(zhì) | 鋁-黑陽極氧化處理 磷青銅-黑涂裝 | 鋁-黑陽極氧化處理 |
| 旋轉(zhuǎn)中心高度 | 40±0.2mm60±0.2mm | 50±0.2mm75±0.2mm100±0.2mm125±0.2mm |
| 重復(fù)定位精度 [±°以內(nèi)] | 0.005 | 0.003 |
| 產(chǎn)品圖片 | |
|---|---|
| 系列名稱 | 【預(yù)計(jì)結(jié)束生產(chǎn)】無馬達(dá)測角儀 滾珠絲桿式:KGB06V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 60×60mm |
| 移動(dòng)量[±°] | 4~8.5 |
| 耐負(fù)載[kgf] | 5 |
| 移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 滾珠絲桿 φ6導(dǎo)程1 |
| 無馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
| 主材質(zhì) | 鋁-黑陽極氧化處理 |
| 旋轉(zhuǎn)中心高度 | 50±0.2mm75±0.2mm100±0.2mm125±0.2mm |
| 重復(fù)定位精度 [±°以內(nèi)] | 0.001 |













