??共檢索到1件商品
| 產(chǎn)品圖片 | |
|---|---|
| 系列名稱 | 無馬達(dá)水平面Z軸 交叉滾柱導(dǎo)軌 :KHC06004V |
| 滑臺面尺寸 | 60×60mm |
| 移動量[mm] | 4 |
| 耐負(fù)載[kgf] | 7 |
| 無馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ8-導(dǎo)程1 |
| 導(dǎo)軌 | 楔形 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
| 主材質(zhì) | 鋁-黑陽極氧化處理 |
| 最大速度[mm/sec] 標(biāo)準(zhǔn)馬達(dá)spec | 2.5 |
| 分辨率 標(biāo)準(zhǔn)馬達(dá)spec | 0.5μm/脈沖(Full-step) |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 |
??共檢索到1件商品
| 產(chǎn)品圖片 | |
|---|---|
| 系列名稱 | 無馬達(dá)水平面Z軸 交叉滾柱導(dǎo)軌 :KHC06004V |
| 滑臺面尺寸 | 60×60mm |
| 移動量[mm] | 4 |
| 耐負(fù)載[kgf] | 7 |
| 無馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ8-導(dǎo)程1 |
| 導(dǎo)軌 | 楔形 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
| 主材質(zhì) | 鋁-黑陽極氧化處理 |
| 最大速度[mm/sec] 標(biāo)準(zhǔn)馬達(dá)spec | 2.5 |
| 分辨率 標(biāo)準(zhǔn)馬達(dá)spec | 0.5μm/脈沖(Full-step) |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 |










