??共檢索到6件商品
| 產(chǎn)品圖片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名稱 | New!【升級(jí)品】 無馬達(dá)旋轉(zhuǎn) 滾珠絲桿式 :KRB04017V | New!【升級(jí)品】 無馬達(dá)旋轉(zhuǎn) 滾珠絲桿式 :KRB06011V | 無馬達(dá)旋轉(zhuǎn) 蝸輪式 :KRW04360V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | φ40mm | φ60mm□60mm | 40×40mmφ39mm |
| 移動(dòng)量 | ±8.5° | ±5.5° | 360° |
| 耐負(fù)載[kgf] | 4 | 6 | 3 |
| 移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 滾珠絲桿 φ6導(dǎo)程1 | 滾珠絲桿 φ6導(dǎo)程1 | 蝸輪 |
| 最大速度 [°/sec]※標(biāo)準(zhǔn)馬達(dá)Spec | 101.5 | 63.8 | 30[5kHz] |
| 產(chǎn)品圖片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名稱 | 無馬達(dá)旋轉(zhuǎn) 蝸輪式 :KRW06360V | 【預(yù)計(jì)結(jié)束生產(chǎn)】無馬達(dá)旋轉(zhuǎn) 滾珠絲桿式 :KRB04017V | 【預(yù)計(jì)結(jié)束生產(chǎn)】無馬達(dá)旋轉(zhuǎn) 滾珠絲桿式 :KRB06011V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 60×60mmφ59mm | φ40mm | φ60mm |
| 移動(dòng)量 | 360° | ±8.5° | ±5.5° |
| 耐負(fù)載[kgf] | 3 | 4 | 6 |
| 移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 蝸輪 | 滾珠絲桿 φ6導(dǎo)程1 | 滾珠絲桿 φ6導(dǎo)程1 |
| 最大速度 [°/sec]※標(biāo)準(zhǔn)馬達(dá)Spec | 20[5kHz] | 102[15kHz] | 64[15kHz] |
??共檢索到6件商品
| 產(chǎn)品圖片 | ||
|---|---|---|
| 系列名稱 | New!【升級(jí)品】 無馬達(dá)旋轉(zhuǎn) 滾珠絲桿式 :KRB04017V | New!【升級(jí)品】 無馬達(dá)旋轉(zhuǎn) 滾珠絲桿式 :KRB06011V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | φ40mm | □60mmφ60mm |
| 移動(dòng)量 | ±8.5° | ±5.5° |
| 耐負(fù)載[kgf] | 4 | 6 |
| 移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 滾珠絲桿 φ6導(dǎo)程1 | 滾珠絲桿 φ6導(dǎo)程1 |
| 最大速度 [°/sec]※標(biāo)準(zhǔn)馬達(dá)Spec | 101.5 | 63.8 |
| 產(chǎn)品圖片 | ||
|---|---|---|
| 系列名稱 | 無馬達(dá)旋轉(zhuǎn) 蝸輪式 :KRW04360V | 無馬達(dá)旋轉(zhuǎn) 蝸輪式 :KRW06360V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 40×40mmφ39mm | 60×60mmφ59mm |
| 移動(dòng)量 | 360° | 360° |
| 耐負(fù)載[kgf] | 3 | 3 |
| 移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 蝸輪 | 蝸輪 |
| 最大速度 [°/sec]※標(biāo)準(zhǔn)馬達(dá)Spec | 30[5kHz] | 20[5kHz] |
| 產(chǎn)品圖片 | ||
|---|---|---|
| 系列名稱 | 【預(yù)計(jì)結(jié)束生產(chǎn)】無馬達(dá)旋轉(zhuǎn) 滾珠絲桿式 :KRB04017V | 【預(yù)計(jì)結(jié)束生產(chǎn)】無馬達(dá)旋轉(zhuǎn) 滾珠絲桿式 :KRB06011V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | φ40mm | φ60mm |
| 移動(dòng)量 | ±8.5° | ±5.5° |
| 耐負(fù)載[kgf] | 4 | 6 |
| 移動(dòng)機(jī)構(gòu) | 滾珠絲桿 φ6導(dǎo)程1 | 滾珠絲桿 φ6導(dǎo)程1 |
| 最大速度 [°/sec]※標(biāo)準(zhǔn)馬達(dá)Spec | 102[15kHz] | 64[15kHz] |













