??共檢索到16件商品
| 產(chǎn)品圖片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名稱 | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :KXL06V-C | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :KXL06V-N | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :PG413V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 60×60mm | 60×60mm | 40×40mm |
| 移動(dòng)量[mm] | 30~300 | 30~300 | 13 |
| 耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 12 | 12 | 10 |
| 導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
| 蓋板 | 無(wú) | 有 | - |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ8導(dǎo)程1φ8導(dǎo)程2 | φ8導(dǎo)程1φ8導(dǎo)程2 | φ6導(dǎo)程1 |
| 無(wú)馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 主材質(zhì) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 直線度[μm以內(nèi)] | 3~7 | 3~7 | 1 |
| 產(chǎn)品圖片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名稱 | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :PG430V | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :PG413V | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :PG530V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 40×60mm | 50×50mm | 50×70mm |
| 移動(dòng)量[mm] | 30 | 13 | 30 |
| 耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 10 | 10 | 10 |
| 導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
| 蓋板 | - | - | - |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ6導(dǎo)程1 | φ6導(dǎo)程1 | φ6導(dǎo)程1 |
| 無(wú)馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 主材質(zhì) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 直線度[μm以內(nèi)] | 2 | 1 | 2 |
| 產(chǎn)品圖片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名稱 | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :PG615V | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :PG650V | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :PG715V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 60×60mm | 60×100mm | 70×70mm |
| 移動(dòng)量[mm] | 15 | 50 | 15 |
| 耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 10 | 10 | 10 |
| 導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
| 蓋板 | - | - | - |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ6導(dǎo)程1 | φ6導(dǎo)程1 | φ6導(dǎo)程1 |
| 無(wú)馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 主材質(zhì) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 直線度[μm以內(nèi)] | 1 | 2 | 1 |
| 產(chǎn)品圖片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名稱 | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :PG750V | 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :KXG06020V | 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :KXG06030V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 70×110mm | 60×60mm | 60×70mm |
| 移動(dòng)量[mm] | 50 | 20 | 30 |
| 耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 10 | 10 | 10 |
| 導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
| 蓋板 | - | 無(wú) | 無(wú) |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ6導(dǎo)程1 | φ8導(dǎo)程1 | φ8導(dǎo)程1 |
| 無(wú)馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 主材質(zhì) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) | 特殊鋼-無(wú)電解鍍鎳處理 | 特殊鋼-無(wú)電解鍍鎳處理 |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 直線度[μm以內(nèi)] | 2 | 3 | 3 |
| 產(chǎn)品圖片 | |||
|---|---|---|---|
| 系列名稱 | 無(wú)馬達(dá)X軸 交叉滾柱導(dǎo)軌 :KXC04015V | 無(wú)馬達(dá)X軸 交叉滾柱導(dǎo)軌 :KXC06020V | 【預(yù)計(jì)結(jié)束生產(chǎn)】無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :KXL06V-N |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 40×40mm | 60×60mm | 60×60mm |
| 移動(dòng)量[mm] | 15 | 20 | 30~300 |
| 耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 5 | 5 | 12 |
| 導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
| 蓋板 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ6導(dǎo)程1 | φ8導(dǎo)程1 | φ8導(dǎo)程1φ8導(dǎo)程2 |
| 無(wú)馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 主材質(zhì) | 鋁-黑陽(yáng)極氧化處理 | 鋁-黑陽(yáng)極氧化處理 | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| 直線度[μm以內(nèi)] | 3 | 3 | 3~7 |
| 產(chǎn)品圖片 | |
|---|---|
| 系列名稱 | 【預(yù)計(jì)結(jié)束生產(chǎn)】無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :KXL06V-C |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 60×60mm |
| 移動(dòng)量[mm] | 30~300 |
| 耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 12 |
| 導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
| 蓋板 | 有 |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ8導(dǎo)程1φ8導(dǎo)程2 |
| 無(wú)馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 主材質(zhì) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 |
| 直線度[μm以內(nèi)] | 3~7 |
??共檢索到16件商品
| 產(chǎn)品圖片 | ||
|---|---|---|
| 系列名稱 | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :KXL06V-C | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :KXL06V-N |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 60×60mm | 60×60mm |
| 移動(dòng)量[mm] | 30~300 | 30~300 |
| 耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 12 | 12 |
| 導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
| 蓋板 | 無(wú) | 有 |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ8導(dǎo)程1φ8導(dǎo)程2 | φ8導(dǎo)程1φ8導(dǎo)程2 |
| 無(wú)馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 主材質(zhì) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.5 |
| 直線度[μm以內(nèi)] | 3~7 | 3~7 |
| 產(chǎn)品圖片 | ||
|---|---|---|
| 系列名稱 | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :PG413V | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :PG430V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 40×40mm | 40×60mm |
| 移動(dòng)量[mm] | 13 | 30 |
| 耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 10 | 10 |
| 導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
| 蓋板 | - | - |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ6導(dǎo)程1 | φ6導(dǎo)程1 |
| 無(wú)馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 主材質(zhì) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.5 |
| 直線度[μm以內(nèi)] | 1 | 2 |
| 產(chǎn)品圖片 | ||
|---|---|---|
| 系列名稱 | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :PG413V | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :PG530V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 50×50mm | 50×70mm |
| 移動(dòng)量[mm] | 13 | 30 |
| 耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 10 | 10 |
| 導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
| 蓋板 | - | - |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ6導(dǎo)程1 | φ6導(dǎo)程1 |
| 無(wú)馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 主材質(zhì) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.5 |
| 直線度[μm以內(nèi)] | 1 | 2 |
| 產(chǎn)品圖片 | ||
|---|---|---|
| 系列名稱 | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :PG615V | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :PG650V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 60×60mm | 60×100mm |
| 移動(dòng)量[mm] | 15 | 50 |
| 耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 10 | 10 |
| 導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
| 蓋板 | - | - |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ6導(dǎo)程1 | φ6導(dǎo)程1 |
| 無(wú)馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 主材質(zhì) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.5 |
| 直線度[μm以內(nèi)] | 1 | 2 |
| 產(chǎn)品圖片 | ||
|---|---|---|
| 系列名稱 | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :PG715V | New!【升級(jí)品】 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :PG750V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 70×70mm | 70×110mm |
| 移動(dòng)量[mm] | 15 | 50 |
| 耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 10 | 10 |
| 導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
| 蓋板 | - | - |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ6導(dǎo)程1 | φ6導(dǎo)程1 |
| 無(wú)馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 主材質(zhì) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.5 |
| 直線度[μm以內(nèi)] | 1 | 2 |
| 產(chǎn)品圖片 | ||
|---|---|---|
| 系列名稱 | 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :KXG06020V | 無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :KXG06030V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 60×60mm | 60×70mm |
| 移動(dòng)量[mm] | 20 | 30 |
| 耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 10 | 10 |
| 導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
| 蓋板 | 無(wú) | 無(wú) |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ8導(dǎo)程1 | φ8導(dǎo)程1 |
| 無(wú)馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 主材質(zhì) | 特殊鋼-無(wú)電解鍍鎳處理 | 特殊鋼-無(wú)電解鍍鎳處理 |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.5 |
| 直線度[μm以內(nèi)] | 3 | 3 |
| 產(chǎn)品圖片 | ||
|---|---|---|
| 系列名稱 | 無(wú)馬達(dá)X軸 交叉滾柱導(dǎo)軌 :KXC04015V | 無(wú)馬達(dá)X軸 交叉滾柱導(dǎo)軌 :KXC06020V |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 40×40mm | 60×60mm |
| 移動(dòng)量[mm] | 15 | 20 |
| 耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 5 | 5 |
| 導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
| 蓋板 | 無(wú) | 無(wú) |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ6導(dǎo)程1 | φ8導(dǎo)程1 |
| 無(wú)馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 主材質(zhì) | 鋁-黑陽(yáng)極氧化處理 | 鋁-黑陽(yáng)極氧化處理 |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.2 | 0.2 |
| 直線度[μm以內(nèi)] | 3 | 3 |
| 產(chǎn)品圖片 | ||
|---|---|---|
| 系列名稱 | 【預(yù)計(jì)結(jié)束生產(chǎn)】無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :KXL06V-N | 【預(yù)計(jì)結(jié)束生產(chǎn)】無(wú)馬達(dá)X軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :KXL06V-C |
| 滑臺(tái)面尺寸 | 60×60mm | 60×60mm |
| 移動(dòng)量[mm] | 30~300 | 30~300 |
| 耐負(fù)載(水平放置)[kgf] | 12 | 12 |
| 導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
| 蓋板 | 無(wú) | 有 |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ8導(dǎo)程1φ8導(dǎo)程2 | φ8導(dǎo)程1φ8導(dǎo)程2 |
| 無(wú)馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 主材質(zhì) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) | 不銹鋼 (無(wú)電解鍍鎳處理) |
| 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.5 |
| 直線度[μm以內(nèi)] | 3~7 | 3~7 |






















