??共檢索到2件商品
| 產(chǎn)品圖片 | ||
|---|---|---|
| 系列名稱 | 無馬達(dá)XYZ軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :KWG06020V | 無馬達(dá)XYZ軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :KWG06030V |
| 滑臺面尺寸 | 60×60mm | 60×70mm |
| 移動量[mm] | 20 | 30 |
| 耐負(fù)載[kgf] | 3 | 3 |
| 導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
| 蓋板 | 無 | 無 |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ8導(dǎo)程1 | φ8導(dǎo)程1 |
| 無馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 主材質(zhì) | 特殊鋼-無電解鍍鎳處理 | 特殊鋼-無電解鍍鎳處理 |
| 單軸精度規(guī)格 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.5 |
| 單軸精度規(guī)格 直線度[μm以內(nèi)] | 3 | 3 |
??共檢索到2件商品
| 產(chǎn)品圖片 | ||
|---|---|---|
| 系列名稱 | 無馬達(dá)XYZ軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :KWG06020V | 無馬達(dá)XYZ軸 直線滾珠導(dǎo)軌 :KWG06030V |
| 滑臺面尺寸 | 60×60mm | 60×70mm |
| 移動量[mm] | 20 | 30 |
| 耐負(fù)載[kgf] | 3 | 3 |
| 導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 | 直線滾珠導(dǎo)軌 |
| 蓋板 | 無 | 無 |
| 進(jìn)給絲杠(滾珠絲杠) φ直徑 -導(dǎo)程[mm] | φ8導(dǎo)程1 | φ8導(dǎo)程1 |
| 無馬達(dá):適應(yīng)尺寸 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 | □28步進(jìn)馬達(dá)規(guī)格□38伺服馬達(dá)規(guī)格□40伺服馬達(dá)規(guī)格 |
| 主材質(zhì) | 特殊鋼-無電解鍍鎳處理 | 特殊鋼-無電解鍍鎳處理 |
| 單軸精度規(guī)格 重復(fù)定位精度 [±μm以內(nèi)] | 0.5 | 0.5 |
| 單軸精度規(guī)格 直線度[μm以內(nèi)] | 3 | 3 |











